官方评估 · 红牌名单
多伦多红牌公寓(总分低于 70)
- 数据更新:2026-10-30
- 官方如何计算分数
仅多伦多市 purpose-built rental(专用出租公寓)。分数来自官方 CURRENT BUILDING EVAL SCORE,本站不重算。
共 24 栋 · 按官方总分升序(最低在前) · 已评估 3,608 栋中的全部该牌色楼宇
- 红牌 · 70 分以下
- 黄牌 · 70–84 分
| 序号 | 公寓地址 | 总分 | 牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 GORE VALE AVE | 45 | 红牌 | |
| 2 | 500 DAWES RD | 49 | 红牌 | |
| 3 | 546 INDIAN GRV | 51 | 红牌 | |
| 4 | 394 DOVERCOURT RD | 53 | 红牌 | |
| 5 | 409 HURON ST | 53 | 红牌 | |
| 6 | 115 EGLINTON AVE W | 58 | 红牌 | |
| 7 | 51 MADISON AVE | 58 | 红牌 | |
| 8 | 608 DAWES RD | 61 | 红牌 | |
| 9 | 1449 KINGSTON RD | 62 | 红牌 | |
| 10 | 21 DENISON RD E | 62 | 红牌 | |
| 11 | 35 TRUDELLE ST | 66 | 红牌 | |
| 12 | 58 GLEN EVEREST RD | 66 | 红牌 | |
| 13 | 171 ST CLAIR AVE E | 67 | 红牌 | |
| 14 | 5 FERNWOOD GDNS | 67 | 红牌 | |
| 15 | 100 ROWENA DR | 68 | 红牌 | |
| 16 | 2639 KEELE ST | 68 | 红牌 | |
| 17 | 29 CHURCH ST | 68 | 红牌 | |
| 18 | 54 GLEN EVEREST RD | 68 | 红牌 | |
| 19 | 117 COSBURN AVE | 69 | 红牌 | |
| 20 | 2 VERMONT AVE | 69 | 红牌 | |
| 21 | 35 ST DENNIS DR | 69 | 红牌 | |
| 22 | 49 MC CAUL ST | 69 | 红牌 | |
| 23 | 846-850 BROADVIEW AVE | 69 | 红牌 | |
| 24 | 869 BROADVIEW AVE | 69 | 红牌 |
没有详情页的地址以纯文本显示 —— 本站只为确实存在的页面提供链接。