租金数据
各城市每平方英尺租金中位数
当前 $/sqft 数据仅覆盖约 2% 房源样本,统计代表性有限,结果仅供参考。
更新于 2026-11-03 · English
以最新统计日为准,统计带面积房源的每平方英尺租金中位数。
| 排名 | 城市 | 每平方英尺 | 样本(房源 / 统计格) |
|---|---|---|---|
| 1 | 温哥华 · 出租公寓 公寓 独立屋 镇屋 | $3.97 | 1077 条房源 / 58 个统计格 |
| 2 | 怡陶碧谷 · 出租公寓 公寓 独立屋 镇屋 | $3.85 | 253 条房源 / 9 个统计格 |
| 3 | 本拿比 · 出租公寓 公寓 独立屋 镇屋 | $3.65 | 410 条房源 / 27 个统计格 |
| 4 | 多伦多 · 出租公寓 公寓 独立屋 镇屋 | $3.63 | 2081 条房源 / 42 个统计格 |
| 5 | 旺市 · 公寓 独立屋 镇屋 | $3.60 | 280 条房源 / 8 个统计格 |
| 6 | 列治文山 · 出租公寓 公寓 独立屋 镇屋 | $3.38 | 88 条房源 / 3 个统计格 |
| 7 | 渥太华 · 出租公寓 公寓 独立屋 镇屋 | $3.32 | 235 条房源 / 30 个统计格 |
| 8 | 北约克 · 出租公寓 公寓 独立屋 镇屋 | $3.20 | 487 条房源 / 14 个统计格 |
| 9 | 列治文 · 出租公寓 公寓 独立屋 镇屋 | $2.91 | 222 条房源 / 17 个统计格 |
| 10 | 密西沙加 · 出租公寓 公寓 独立屋 镇屋 | $2.87 | 399 条房源 / 12 个统计格 |
| 11 | 卡尔加里 · 出租公寓 公寓 独立屋 镇屋 | $2.69 | 501 条房源 / 44 个统计格 |
| 12 | 布兰普顿 · 出租公寓 公寓 独立屋 镇屋 | $2.61 | 122 条房源 / 9 个统计格 |
| 13 | 皮克林 · 公寓 独立屋 镇屋 | $2.59 | 49 条房源 / 6 个统计格 |
| 14 | 素里 · 出租公寓 公寓 独立屋 镇屋 | $2.54 | 489 条房源 / 38 个统计格 |
| 15 | 士嘉堡 · 出租公寓 公寓 独立屋 镇屋 | $2.46 | 205 条房源 / 5 个统计格 |
| 16 | 万锦 · 公寓 独立屋 镇屋 | $2.42 | 251 条房源 / 15 个统计格 |
没有任何一行满足「至少 3 条带面积房源」规则的城市不列入,绝不以 $0 呈现。